Мы работаем
с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.30
443106, Россия, г.Самара,
ул. Алма-Атинская, 135/136
Схема проезда

Электродвигатели общепромышленные асинхронные трехфазные

 

5АН

Назначение:

Электродвигатели асинхронные трехфазные c короткозамкнутым ротором серии 5 АН предназначены для привода механизмов, не требующих изменения частоты вращения (дымососов, вентиляторов и др.).

Технические данные:
  • Напряжение питания:
    • Для серии 5 АН 200-255: 220, 380, 660В при частоте тока 50 Гц.
    • Для серии 5 АН 280-355: 220В/380В, 380В/660В при частоте 50 Гц.
  • Режим работы электродвигателей:
    • Для серии 5 АН 200-255: S1.
    • Для серии 5 АН 280-355: S1-S8.
  • Степень защиты базового варианта IP 23.
  • Для серии 5 АН 200-255:
    • Система ожлаждения электродвигателей IC01.
    • Класс нагревостойкости изоляции F
  • Для серии 5 АН 280-355:
    • Электродвигатели выполнены в закрытом обдуваемом исполеннии
Серия Мощность, кВт Частота вращения, об/мин кпд,% соs ф Масса, кг
5 АН 250 М2
132 2940 94 0.9 -
5 АН 250 S2
110 93,5 0.88
5 АН 225 М2
90 2950 94 0.92
5 АН 200 L2
75 2940 93 0.88
5 АН 200 М2
55 93 0.88
5 АН 250 М4
110 1470 94 0.85
5 АН 250 S4
90 94 0.85
5 АН 225 М4
90 1475 93 0.85
5 АН 200 L4
55 1470 92,5 0.88
5 АН 200 М4
45 92,5 0.87
5 АН 250 М6
75 985 93 0.82
5 АН 250 S6
55 92,5 0.82
5 АН 225 М6
45 980 91,8 0.84
5 АН 200 L6
37 91 0.81
5 АН 200 М6
30 90,5 0.81
5 АН 250 М8
55 740 92 0.75
5 АН 250 S8
45 91 0.75
5 АН 225 М8
37 735 90,4 0.80
5 АН 200 L8
30 90,5 0.82
5 АН 200 М8
22 90,5 0.82
5 АН 280 S2K
110 3000 93 0,89 675
5 АН 280 M2K
132 93 0,9 690
5 АН 280 S4K
110 1500 93 0,89 695
5 АН 280 S6K
75 1000 92,5 0,87 695
5 АН 280 A6
90 92,5 0,89 700
5 АН 280 A6C
75 93 0,88 700
5 АН 280 S8K
55 750 92 0,82 710
5 АН 280 A4
132 1500 93 0,89 720
5 АН 280 A4C
110 93 0,88 720
5 АН 280 B6
110 1000 92,8 0,89 732
5 АН 280 A2C
132/110 3000 92,8/93,0 0,91 740
5 АН 280 A8
75 750 92 0,85 743
5 АН 280 A2
160 3000 94 0,9 744
5 АН 280 B4
160 1500 94 0,9 764
5 АН 280 A10
45 600 90,5 0,81 784
5 АН 280 B8
90 750 92,5 0,83 789
5 АН 280 B2
200 3000 94 0,89 817
5 АН 280 B10
55 600 91 0,81 820
5 АН 315 S2K
160 3000 94 0,89 890
5 АН 315 A4
200 1500 94 0,91 900
5 АН 315 A6
132 1000 93,5 0,89 900
5 АН 315 S6K
110 93,5 0,89 905
5 АН 315 S4K
160 1500 94 0,89 920
5 АН 315 S8K
90 750 93 0,84 935
5 АН 315 A8
110 93 0,86 940
5 АН 315 A2
250 3000 94 0,91 950
5 АН 315 B6
160 1000 94 0,89 980
5 АН 315 A12
55 500 91 0,78
5 АН 315 A10
75 600 91,5 0,84 985
5 АН 315 B4
250 1500 94,3 0,9 990
5 АН 315 B12
75 500 91 0,78 1055
5 АН 315 B10
90 600 92 0,84 1060
5 АН 315 B8
132 750 93,2 0,86 1100
5 АН 355 A6
200 1000 94 0,9 1240
5 АН 355 A12
90 500 92 0,77 1250
5 АН 355 A10
110 600 92,5 0,83 1260
5 АН 355 A4
315 1500 94,5 0,91 1290
5 АН 355 A2
315 3000 94 0,92 1310
5 АН 355 B12
110 500 92,5 0,77 1320
5 АН 355 A8
160 750 93,5 0,86 1340
5 АН 355 B10
132 600 92,5 0,83
5 АН 355 B6
250 1000 94,5 0,9 1360
5 АН 355 B4
400 1500 94,5 0,91 1400
5 АН 355 B2
400 3000 95 0,92 1440
5 АН 355 B8
200 750 94 0,86 1460
5 АН 355 B10C
160 600 91 0,85 1500
5 АН 355 B8C
250 750 94 0,85 1630

 

5 АН 200-255




Серия b10 b30 l10 l30 l31 h h31 l1 d1 d10
5 АН 225 М2
356 500 311 715 149 225 580 110 55 19
5 АН 200 L2
318 460 305 705 133 200 535
5 АН 200 М2
267 665
5 АН 250 М2
356 500 311 745 149 225 580 140 65 19
5 АН 250 S2
406 550 349 845 168 250 640 24
5 АН 250 М4
356 500 311 745 149 225 580 19
5 АН 250 S4
406 550 805 168 250 640 75 24
5 АН 225 М4
356 500 745 149 225 580 65 19
5 АН 200 L4
318 460 305 735 133 200 535 60 19
5 АН 200 М4
267 695
5 АН 250 М6
406 550 349 845 168 250 640 75 24
5 АН 250 S6
311 805
5 АН 225 М6
356 500 311 745 149 225 580 65 19
5 АН 200 L6
318 460 305 735 133 200 535 60 19
5 АН 200 М6
267 695
5 АН 250 М8
406 550 349 845 168 250 640 75 24
5 АН 250 S8
311 805
5 АН 225 М8
356 500 311 745 149 225 580 65 19
5 АН 200 L8
318 460 305 735 133 200 535 60 19
5 АН 200 М8
267 695

 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры серий 5 АН 280-355:




Серия l30 h5 l1 d1 b1
5 АН 280 S2K
5 АН 280 M2K
5 АН 280 A2 
5 АН 280 B2 
5 АН 280 A2C
856 59 140 55 16
5 АН 280 S4K
5 АН 280 S6K 
5 АН 280 A6 
5 АН 280 A6C 
5 АН 280 S8K 
5 АН 280 A4 
5 АН 280 A4C 
5 АН 280 B6 
5 АН 280 A8 
5 АН 280 B4 
5 АН 280 A10 
5 АН 280 B8 
5 АН 280 B10
886 69 170 65 18
5 АН 315 S2K
5 АН 315 A2
1010 79,5 140 75 20
5 АН 315 A4
5 АН 315 A6 
5 АН 315 S6K 
5 АН 315 S4K 
5 АН 315 S8K 
5 АН 315 A8 
5 АН 315 B6 
5 АН 315 A12 
5 АН 315 A10 
5 АН 315 B4 
5 АН 315 B12 
5 АН 315 B10 
5 АН 315 B8
1040 95 170 90 25
5 АН 355 A2
5 АН 355 B2
1135 90 170 85 22
5 АН 355 A6
5 АН 355 A12 
5 АН 355 A10 
5 АН 355 A4 
5 АН 355 B12 
5 АН 355 A8 
5 АН 355 B10 
5 АН 355 B6 
5 АН 355 B4 
5 АН 355 B8 
5 АН 355 B10C 
5 АН 355 B8C
1175 106 210 100 28